Обсуждение участника:Freeman-des
Материал из Энциклопедия S.T.A.L.K.E.R.
1
|
Таблица имени Фримена | |
|---|---|
| Предмет модификации | Степень доступности модификации |
| ПМм | Доступна полная модификация |
| ПБ-1с | Доступна полная модификация |
| Фора-12 | Доступна полная модификация |
| ХПСС-1м | Доступна полная модификация |
| Гадюка-5 | Доступна только первая ветвь апргейдов |
| АКМ-74/2У | Доступна полная модификация при наличии флешки, без неё возможно прокачать первую ветвь и настильность во второй ветви |
| АКМ-74/2 | Доступна первая и вторая ветвь модификации |
| ИЛ-86 | Доступна первая и вторая ветвь модификации |
2
|
Таблица имени Фримена | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование товара | Игр. название | Себестоимость | - | - | |
|
Патроны | |||||
| ammo_5.45x39_ap | 5,45x39 БП | 450 | 10 | 0.7 | |
| ammo_5.56x45_ap | 5,56х45 AP | 540 | 10 | 0.7 | |
| ammo_9x39_ap | 9x39 СП-6 | 720 | 10 | 0.5 | |
| ammo_vog-25 | ВОГ-25 | 100 | 10 | 0.8 | |
| ammo_m209 | M209 | 150 | 10 | 0.8 | |
| ammo_12x70_buck | 12х70 др. | 10 | 20 | 70% | |
| ammo_12x76_zhekan | 12x76 жк. | 20 | 10 | 70 | |
| ammo_9x18_fmj | 9х18 | 50 | 15 | 70 | |
| ammo_9x19_fmj | 9х19 ЦМО | 100 | 15 | 70 | |
| ammo_12x76_dart | 12x76 дт. | 50 | 10 | 70 | |
| ammo_5.45x39_fmj | 5,45x39 | 250 | 10 | 70 | |
| ammo_5.56x45_ss190 | 5,56х45 | 300 | 10 | 70 | |
| ammo_9x18_pbp | [[Боеприпасы#|]] | 50 | |||
| ammo_9x18_pmm | 9х18 +P+ | 50 | |||
| ammo_9x19_pbp | 9x19 PBP | 100 | |||
| ammo_11.43x23_fmj | .45 ACP | 250 | |||
| ammo_11.43x23_hydro | .45 Hydro | 500 | |||
| ammo_pkm_100 | 7,62x54 ПП | 1000 | |||
| ammo_7.62x54_7h1 | 7,62 7H1 | 450 | |||
| ammo_7.62x54_ap | 7,62x54 ПП | 600 | |||
| ammo_7.62x54_7h14 | 7,62 7H1 | 1000 | |||
| ammo_223_fmj | [[Боеприпасы#|]] | 1000 | |||
| ammo_gauss | Аккумуляторы | 1000 | |||
| ammo_9x39_pab9 | 9х39 ПАБ9 | 650 | |||
| ammo_9x39_sp5 | Отсутствуют в ЧН | 500 | |||
| ammo_og-7b | ОГ-7B | 500 | |||
| ammo_vog-25p | Не присутствуют в ЧН | 100 | |||
| grenade_gd-05 | Используется в сети | 350 | |||
| grenade_rgd5 | Граната РГД-5 | 350 | 5 | 50 | |
| grenade_f1 | Граната Ф1 | 500 | 5 | 0.5 | |
| wpn_fake_missile | 150 | ||||
|
Предметы | |||||
| bandage | Бинт | 200 | 5 | 80 | |
| medkit | Аптечка | 300 | 5 | 80 | |
| antirad | Противорадиационные препараты | 300 | 5 | 50 | |
| medkit_army | Армейская аптечка | 500 | |||
| medkit_scientic | Научная аптечка | 1000 | |||
|
Костюмы | |||||
| specops_outfit | Бронекостюм «Берилл-5М» | 12500 | 2 | 0.8 | |
| bandit_outfit | Бандитская куртка | 500 | 2 | 80 | |
| scientific_outfit | Научный комбинезон | 18750 | 1 | 0.5 | |
|
Оружие | |||||
| wpn_desert_eagle | Черный ястреб | 3750 | 1 | 0.8 | |
| wpn_val | СА «ЛАВИНА» | 10200 | 1 | 0.5 | |
| wpn_vintorez | Винтарь-ВС | 12000 | 1 | 0.5 | |
| wpn_g36 | ГП37 | 10000 | 1 | 0.5 | |
| wpn_wincheaster1300 | Чейзер-13 | 1250 | 1 | 0.5 | |
| wpn_walther | Волкер-П9м | 1200 | |||
| wpn_usp | УДП «Компакт» | 2250 | |||
| wpn_svu | СВУмк-2 | 17500 | |||
| wpn_svd | СВДм-2 | 15500 | |||
| wpn_spas12 | СПСА-14 | 1750 | |||
| wpn_sig550 | СГИ-5к | 7500 | |||
| wpn_sig220 | СИП-т М200 | 3000 | |||
| wpn_rpg7 | РПГ-7у | 25000 | |||
| wpn_rg-6 | Бульдог-6 | 10000 | |||
| wpn_pkm | РП-74 | 50000 | |||
| wpn_pb | ПБ-1с | 400 | |||
| wpn_knife | Нож | 300 | |||
| wpn_groza | Гром-С14 | 9000 | |||
| wpn_gauss | Ружье ЭМ1 | 25000 | |||
| wpn_fort | Фора-12 | 600 | |||
| wpn_fn2000 | ФТ-200М | 12500 | |||
| wpn_abakan | АС-96/2 | 6000 | |||
| wpn_pm | ПМм | 300 | 5 | 80 | |
| wpn_bm16 | Обрез | 200 | 2 | 80 | |
| wpn_toz34 | Охотничье ружье | 400 | 2 | 80 | |
| wpn_addon_silencer | Глушитель | 200 | 2 | 80 | |
| wpn_hpsa | ХПСС-1м | 600 | 2 | 80 | |
| wpn_mp5 | Гадюка-5 | 3000 | 2 | 80 | |
| wpn_ak74u | АКМ-74/2У | 2100 | 2 | 80 | |
| wpn_ak74 | АКМ-74/2 | 4000 | 1 | 80 | |
| wpn_l85 | ИЛ86 | 5000 | 1 | 80 | |
| wpn_addon_grenade_launcher_m203 | M203 | 3250 | 1 | 0.8 | |
| wpn_addon_grenade_launcher | ГП-25 «Костёр» | 2500 | 2 | 0.8 | |
| wpn_beretta | Марта | 900 | 2 | 0.8 | |
| wpn_colt1911 | Кора-919 | 1500 | 2 | 0.8 | |
| wpn_lr300 | ТРс-301 | 6000 | 1 | 0.8 | |
| Аномалии | |
|---|---|
| Аномалии |
Воронка • Карусель • Мясорубка • Трамплин • Жарка • Комета • Тесла • Электра • Амёба • Газировка Кислотный туман • Холодец • Жгучий пух • Пространственный пузырь • Телепорт • Телепорт на ЧАЭС |
| Комплексные аномалии |
Аномальная роща • Аномалия в вентиляционном комплексе • Бетонная ванна • Битум • Вулкан Железный лес • Загребущие руки • Коготь • Котёл • Лоза • Оазис • Пепелище • Плавни • Разлом • Рубец Симбионт • Соснодуб • Цирк |
| Аномальные явления | Выброс • Пси-излучение • Радиационное заражение |
| Персонажи группировки «Чистое небо» | |
|---|---|
| S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо | Лебедев • Каланча • Суслов • Холод • Новиков • Шустрый • Иван Тропник |
Шалун
| Freeman-des | |
|---|---|
| S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля | |
| Ранг: | Новичок |
| Группировка: | Одиночки |
| Снаряжение: | Кожаная куртка |
Иван Тропник — опытный проводник на базе Чистого неба. Неразговорчив и сдержан. Перед тем, как вывести игрока на Болота, завязывает ему глаза, чтобы местоположение базы оставалось тайной.
Изначально Тропник не берёт денег за услуги. Но после того, как Шрам перейдёт на Кордон и автоматически выйдет из состава группировки Чистое небо, плата будет взиматься в зависимости от расстояния. Это же относится и к другим проводникам.